Guide to FRS Radio

I’m a huge fan of alternative communication methods. I like end-to-end encryption where possible but that isn’t always the case.

Family Radio Service - FRS

FRS radios operate using FM technology at either 462 MHz or 467 MHz depending on the selected channel. These frequencies reside in the (UHF) Ultra-High Frequency Band. FRS radios are limited to 2-watts of power. FRS waves are approximately 65 centimeters (25.2”). 16 centimeters (6.3”) is 1/4th a full wave-length. There are 22 channels available to FRS radio users. All channels are shared with GMRS, so you may hear communications from licensed GMRS stations on these channels.

Channel Frequency Power (ERP in Watts) Use Case
1 462.5625 2 W Calling Channel
2 462.5875 2 W General
3 462.6125 2 W AmRRON
4 462.6375 2 W 4x4 Clubs
5 462.6625 2 W General
6 462.6875 2 W General
7 462.7125 2 W General
8 467.5625 0.5 W General
9 467.5875 0.5 W General
10 467.6125 0.5 W General
11 467.6375 0.5 W General
12 467.6625 0.5 W General
13 467.6875 0.5 W General
14 467.7125 0.5 W General
15 462.5500 2 W General
16 462.5750 2 W General
17 462.6000 2 W General
18 462.6250 2 W General
19 462.6500 2 W General
20 462.6750 2 W GRMS Calling Channel on 141.3Hz
21 462.7000 2 W General
22 462.7250 2 W General

Channels 8 - 14 are ideal for LPI communications.

Using OzarkTrail OZA19LT001

1 watt, FM handheld radio using 3x NiMH AA batteries.

General Radio Mobility Service - GRMS

GRMS radios operate using FM technology at either 462 MHz or 467 MHz depending on the selected channel. These frequencies reside in the (UHF) Ultra-High Frequency Band. GRMS radios are limited to 4-watts of power. GRMS waves are approximately 65 centimeters (25.2”). 16 centimeters (6.3”) is 1/4th a full wave-length. There are 22 channels available to GRMS radio users.

Code 0 or NO CODE (space is simply blank) - carrier squelch or CSQ transmit and receive

Standard 38 CTCSS Tones + 83 DCS Codes Designation List

CTCSS Tone DCS 39-76 Code
Code 01 67.0 Hz Code 39 D023
Code 02 71.9 Hz Code 40 D025
Code 03 74.4 Hz Code 41 D026
Code 04 77.0 Hz Code 42 D031
Code 05 79.7 Hz Code 43 D032
Code 06 82.5 Hz Code 44 D043
Code 07 85.4 Hz Code 45 D047
Code 08 88.5 Hz Code 46 D051
Code 09 91.5 Hz Code 47 D054
Code 10 94.8 Hz Code 48 D065
Code 11 97.4 Hz Code 49 D071
Code 12 100.0 Hz Code 50 D072
Code 13 103.5 Hz Code 51 D073
Code 14 107.2 Hz Code 52 D074
Code 15 110.9 Hz Code 53 D114
Code 16 114.8 Hz Code 54 D115
Code 17 118.8 Hz Code 55 D116
Code 18 123.0 Hz Code 56 D125
Code 19 127.3 Hz Code 57 D131
Code 20 131.8 Hz Code 58 D132
Code 21 136.5 Hz Code 59 D134
Code 22 141.3 Hz Code 60 D143
Code 23 146.2 Hz Code 61 D152
Code 24 151.4 Hz Code 62 D155
Code 25 156.7 Hz Code 63 D156
Code 26 162.2 Hz Code 64 D162
Code 27 167.9 Hz Code 65 D165
Code 28 173.8 Hz Code 66 D172
Code 29 179.9 Hz Code 67 D174
Code 30 186.2 Hz Code 68 D205
Code 31 192.8 Hz Code 69 D223
Code 32 203.5 Hz Code 70 D226
Code 33 210.7 Hz Code 71 D243
Code 34 218.1 Hz Code 72 D244
Code 35 225.7 Hz Code 73 D245
Code 36 233.6 Hz Code 74 D251
Code 37 241.8 Hz Code 75 D261
Code 38 250.3 Hz Code 76 D263
DCS 77-99 Code DCS 100-121 Code
Code 77 D265 Code 100 D506
Code 78 D271 Code 101 D516
Code 79 D306 Code 102 D532
Code 80 D311 Code 103 D546
Code 81 D315 Code 104 D565
Code 82 D331 Code 105 D606
Code 83 D343 Code 106 D612
Code 84 D346 Code 107 D624
Code 85 D351 Code 108 D627
Code 86 D364 Code 109 D631
Code 87 D365 Code 110 D632
Code 88 D371 Code 111 D654
Code 89 D411 Code 112 D662
Code 90 D412 Code 113 D664
Code 91 D413 Code 114 D703
Code 92 D423 Code 115 D712
Code 93 D431 Code 116 D723
Code 94 D432 Code 117 D731
Code 95 D445 Code 118 D732
Code 96 D464 Code 119 D734
Code 97 D465 Code 120 D743
Code 98 D466 Code 121 D754
Code 99 D503 None None

50 CTCSS Tones 50 CTCSS Codes Designation List

50CTCSS 50Code
Code 01 67.0 Hz
Code 02 69.3 Hz
Code 03 71.9 Hz
Code 04 74.4 Hz
Code 05 77.0 Hz
Code 06 79.7 Hz
Code 07 82.5 Hz
Code 08 85.4 Hz
Code 09 88.5 Hz
Code 10 91.5 Hz
Code 11 94.8 Hz
Code 12 97.4 Hz
Code 13 100.0 Hz
Code 14 103.5 Hz
Code 15 107.2 Hz
Code 16 110.9 Hz
Code 17 114.8 Hz
Code 18 118.8 Hz
Code 19 123.0 Hz
Code 20 127.3 Hz
Code 21 131.8 Hz
Code 22 136.5 Hz
Code 23 141.3 Hz
Code 24 146.2 Hz
Code 25 151.4 Hz
Code 26 156.7 Hz
Code 27 159.8 Hz
Code 28 162.2 Hz
Code 29 165.5 Hz
Code 30 167.9 Hz
Code 31 171.3 Hz
Code 32 173.8 Hz
Code 33 177.3 Hz
Code 34 179.9 Hz
Code 35 183.5 Hz
Code 36 186.2 Hz
Code 37 189.9 Hz
Code 38 192.8 Hz
Code 39 196.6 Hz
Code 40 199.5 Hz
Code 41 203.5 Hz
Code 42 206.5 Hz
Code 43 210.7 Hz
Code 44 218.1 Hz
Code 45 225.7 Hz
Code 46 229.1 Hz
Code 47 233.6 Hz
Code 48 241.8 Hz
Code 49 250.3 Hz
Code 50 254.1 Hz

Wishllist

2025

Back to top ↑

2024

Javascript Cat!

how-to add oneko.js to the minimal-mistakes jekyll template.

Back to top ↑

2023

Ditching WordPress

Method of Procedure for migrating from WordPress to plain HTML.

Mom Said Redefine Success

In High School I had one dream that stands out. Own a Porsche by the time I was 26. Looking back, I have no idea where this dream came from; because I was ra...

Back to top ↑

2022

Back to top ↑

2021

Back to top ↑